przegub napędowy Ford Focus mk2 C-Max firmy LPR kfr633
- - Focus II
- - C-Max
- zamiennik oryginału: 1345638, 1223725, 1322204, 1322219, 1345637, 1345638, 1345639, 1369431, 1417776, 1431162, 1437453, 1450574, 1456973, 1456975, 1474807, 1474892, 1474893, 1548224, 1548227, 1551329, 1551332, 1685795,
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
przegub napędowy zewnętrzny, od strony koła
- Focus mk II
- Focus C-Max
silniki: 1,4 1,6 1,8 16v / 1,6 TDCI 1,8 TDCI 2,0 TDCI
w komplecie znajduje się:
przegub, zęby wew. 23 / zęby zew. 36
osłona gumowa
opaski 2 szt.
smar
pasuje na lewą i prawą stronę
indeks: KFR633
zamiennik oryginału: 1345638, 1223725, 1322204, 1322219, 1345637, 1345638, 1345639, 1369431, 1417776, 1431162, 1437453, 1450574, 1456973, 1456975, 1474807, 1474892, 1474893, 1548224, 1548227, 1551329, 1551332, 1685795,
Szczegóło opisu na: stronie producenta
UWAGA:
może występować drugi typ przegubu o rozmiarach: zęby wew. 26 / zęby zew. 36
Poniżej dopasowanie według producenta, firmy LPR
FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 | 92 | 125 | MPV | QQDA_QQDB | -ABS | C.V.JOINT_Wheel Side | F | 02/07-09/10 | ||
FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel | 92 | 125 | MPV | Q7DA | Man. Transm.,-ABS | C.V.JOINT_Wheel Side | F | 02/07-09/10 | ||
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 | 107 | 145 | MPV | AODA_AODB_AODE_SYDA | Man. Transm.,Fully Aut. | C.V.JOINT_Wheel Side | F | 02/07-01/08 | ||
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 CNG | 107 | 145 | MPV | SYDA | -ABS | C.V.JOINT_Wheel Side | F | 04/09-09/10 | ||
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 LPG | 107 | 145 | MPV | SYDA | -ABS | C.V.JOINT_Wheel Side | F | 06/08-09/10 | ||
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 100 | 136 | MPV | G6DA_G6DB_G6DD_G6DG | -ABS | C.V.JOINT_Wheel Side | F | 02/07-09/10 | ||
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 81 | 110 | MPV | IXDA | -ABS | C.V.JOINT_Wheel Side | F-Left | 02/08-09/10 | ||
FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 | 92 | 125 | MPV | Q7DA_QQDA_QQDB | Man. Transm. | C.V.JOINT_Wheel Side | F | 04/04-03/07 | ||
FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 Flexifuel | 92 | 125 | MPV | Q7DA | To Ch. 17913,Man. Transm. | C.V.JOINT_Wheel Side | F | 01/06-03/07 | ||
FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 TDCi | 85 | 115 | MPV | KKDA | Man. Transm. | C.V.JOINT_Wheel Side | F | 01/05-03/07 | ||
FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 | 107 | 145 | MPV | AODA_AODB_SYDA | Man. Transm.,Fully Aut. | C.V.JOINT_Wheel Side | F | 03/04-03/07 | ||
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.8 | 92 | 125 | Hatchback | QQDB | -ABS | C.V.JOINT_Wheel Side | 03/06-09/12 | |||
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.8 Flexifuel | 92 | 125 | Hatchback | Q7DA | -ABS | C.V.JOINT_Wheel Side | 01/06-07/06 | |||
FORD | FOCUS II (DA_) | 2.5 ST | 166 | 225 | Hatchback | HYDA | Transm. Type IB5,Man. Transm. | C.V.JOINT_Wheel Side | F | 10/05-09/12 | ||
FORD | FOCUS II Convertible | 1.6 | 74 | 100 | Convertible | HWDA_HWDB_SHDA_SHDB_SHDC | Fully Aut. | C.V.JOINT_Wheel Side | 10/06-07/11 | |||
FORD | FOCUS II Convertible | 2.0 | 107 | 145 | Convertible | AODA_AODB | Transm. Type IB5,Man. Transm. | C.V.JOINT_Wheel Side | 10/06-07/11 | |||
FORD | FOCUS II Estate (DA_) | 1.4 | 59 | 80 | Estate | ASDA_ASDB | Man. Transm. | C.V.JOINT_Wheel Side | F | 11/04-09/12 | ||
FORD | FOCUS II Estate (DA_) | 1.6 | 74 | 100 | Estate | HWDA_HWDB_SHDA_SHDB_SHDC | Man. Transm. | C.V.JOINT_Wheel Side | F | 11/04-07/11 | ||
FORD | FOCUS II Estate (DA_) | 1.6 TDCi | 81 | 110 | Estate | G8DA | Man. Transm. | C.V.JOINT_Wheel Side | F | 12/07-09/12 | ||
FORD | FOCUS II Estate (DA_) | 1.6 Ti | 85 | 115 | Estate | HXDA_HXDB | Man. Transm. | C.V.JOINT_Wheel Side | F | 11/04-09/12 | ||
FORD | FOCUS II Estate (DA_) | 1.8 | 92 | 125 | Estate | Q7DA_QQDB | Transm. Type IB5,Man. Transm. | C.V.JOINT_Wheel Side | 03/06-09/12 | |||
FORD | FOCUS II Estate (DA_) | 1.8 Flexifuel | 92 | 125 | Estate | Q7DA | -ABS | C.V.JOINT_Wheel Side | 01/06-09/12 | |||
FORD | FOCUS II Estate (DA_) | 1.8 TDCi | 85 | 115 | Estate | KKDA_KKDB | Transm. Type IB5,Man. Transm. | C.V.JOINT_Wheel Side | F | 11/04-09/12 | ||
FORD | FOCUS II Estate (DA_) | 2.0 | 107 | 145 | Estate | AODA_AODB | Fully Aut. | C.V.JOINT_Wheel Side | F | 11/04-09/12 | ||
FORD | FOCUS II Estate (DA_) | 2.0 | 107 | 145 | Estate | AODA_AODB | Man. Transm. | C.V.JOINT_Wheel Side | F | 11/04-09/12 | ||
FORD | FOCUS II Saloon (DA_) | 1.8 | 92 | 125 | Saloon | QQDB | Transm. Type IB5,Man. Transm. | C.V.JOINT_Wheel Side | 03/06-09/12 | |||
FORD | FOCUS II Saloon (DA_) | 1.8 Flexifuel | 92 | 125 | Saloon | Q7DA | -ABS | C.V.JOINT_Wheel Side | F | 02/08-07/11 | ||
VOLVO | S40 II (MS) | 1.8 | 92 | 125 | Saloon | B 4184 S11 | Man. Transm.,Fully Aut. | C.V.JOINT_Wheel Side | F | 04/04-12/06 | ||
VOLVO | S40 II (MS) | 1.8 FlexFuel | 92 | 125 | Saloon | B 4184 S8 | Man. Transm.,-ABS | C.V.JOINT_Wheel Side | F | 04/06-12/10 | ||
VOLVO | S40 II (MS) | 2.0 | 107 | 146 | Saloon | B 4204 S3 | Man. Transm.,Fully Aut. | C.V.JOINT_Wheel Side | F | 10/06-12/12 | ||
VOLVO | V50 (MW) | 1.8 | 92 | 125 | Estate | B 4184 S11 | Man. Transm. | C.V.JOINT_Wheel Side | F | 04/04-09/10 | ||
VOLVO | V50 (MW) | 1.8 FlexFuel | 92 | 125 | Estate | B 4184 S8 | Man. Transm. | C.V.JOINT_Wheel Side | F | 04/05-12/10 | ||
VOLVO | V50 (MW) | 2.0 | 107 | 146 | Estate | B 4204 S3 | Man. Transm. | C.V.JOINT_Wheel Side | F | 10/06-09/10 |
Producent
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
Lpr Srl GROUPWięcej
Adres:
Loc. Cattagnina SS. 10Kod pocztowy: 29010Miasto: San NicoloKraj: WłochyNumer telefonu: 0523-780511Adres email: lpr.info@lpr.it
Symbol
KFR633
Kod producenta
8032928082594
Pojemność skokowa
1.4 benzyna
1.6 Diesel
1.6 benzyna
1.8 Diesel
1.8 benzyna
2.0 Diesel
Typ silnika
benzyna
Diesel
OE / zamiennik
zamiennik
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu, podając numer nadwozia (VIN). Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.